Gelatin Ewe 2.5g
2.5gìwé gelatinni a tun mọ biìwé gelatin fadakaLọ́pọ̀ ìgbà, agbára ìwé gelatin fàdákà (2.5g) jẹ́200 ododo. Ohun èlò tí a fi ń ṣe gelatin sheet jẹ́ kan náà pẹ̀lú gelatin lásán, tí a sábà máa ń yọ láti inú awọ ẹran, ṣùgbọ́n ó wà ní ìrísí sheet. A sábà máa ń lò ó fún ṣíṣe àkàrà mousse àti jelly.
Atẹle ni alaye ti gelatin ewe:
| Ìlànà Ìdánwò:GB6783-2013 | ||||
| Àwọn Ohun Èlò Ti Ara àti Kẹ́míkà | Àwọn ohun tí a nílò nínú àtọ́ka | Àbájáde ìdánwò | ||
| 1. Ìrísí | Lúùfù aláwọ̀ ewé fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ | Pẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ yẹ́lò fẹ́ẹ́rẹ́ | ||
| 2. Òórùn (6.67%, 60℃) | Kò ní òórùn | Dídúróṣinṣin | ||
| 3. Ọrinrin | % | 11.8% | ||
| 4. Agbára jeli (6.67%) | ≥200Bloom | 208 | ||
| 5. Ìfọ́ (mpa.s) | / | 3.0 | ||
| 6. Gbigbe
| Gígùn ìgbì | 450nm | ≥30% | 76% |
| 620nm | ≥50% | 93% | ||
| 7. Àkóónú Eérú | ≤2.0% | 0.4% | ||
| 8. Sọ́fúrù dáídọ́ọ̀sì | ≤30mg/kg | 8 | ||
| 9. Àìsí Hídrójìn Pákísídì | ≤10mg/kg | Odi | ||
| 10. Omi tí kò lè yọ́ | ≤0.2% | <0.1% | ||
| 11. Chromium | ≤2.0mg/kg | 0.5 | ||
| 12. Arsenic | ≤1.0mg/kg | ⼜1.0 | ||
| 13. Plumbum | ≤1.5mg/kg | 0.1 | ||
| 14. Àwọn Coliform | ≤3 | Odi/25g | ||
| 15. Iye gbogbo Bakteria | ≤1000CFU/g | <10 | ||
| 16. Salmonella | Odi/25g | Odi/25g | ||
Ibi ipamọ:A gbọdọ kó o pamọ́ sí ilé ìkópamọ́ tó mọ́ tónítóní tí ó sì gbẹ láìsí àwọn kòkòrò àti eku, kí ó má baà fara hàn sí oòrùn, kí afẹ́fẹ́ sì máa wà ní àyíká.
A pese awọn ayẹwo ọfẹ kan fun idanwo rẹ ṣaaju fifi awọn aṣẹ silẹ
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa



