Ẹgungun Gelatin
| Àwọn Ìwọ̀n Ìdánwò | Ìlànà ìpele |
| Awọn Ohun tí A Nílò fún Ìmòye | Àpò ìyẹ̀fun fẹ́ẹ́rẹ́fẹ́ sí àwọ̀ ewéko tó lágbára, lulú, flake; kò ní òórùn; ó wú láti rọ̀ nígbà tí a bá rì í sínú omi, ó lè fa omi náà mọ́ra ní ìgbà márùn-ún sí mẹ́wàá. |
| Agbára Jeli (6.67%) | 150-260 bloom |
| Ìfọ́ (6.67% 60℃) | 35-50mps |
| Àwọ̀n àwọ̀n | Àwọ̀n 8-60 |
| Ọrinrin | ≤14% |
| Eérú | ≤2.0% |
| Gbigbe 450nm | ≥ 70% |
| Gbigbe 620nm | ≥ 90% |
| Gbigbe (5%) | ≥500mm |
| pH (1%) 35℃ | 5.0-6.0 |
| Arsenic (Gẹ́gẹ́ bí) | ≤ 1.0 miligiramu/kg |
| Chromium (Cr) | ≤ 2.0 miligiramu/kg |
| Lídì (Pb) | ≤ 1.5 miligiramu/kg |
| Lapapọ Iye Bakteria | ≤ 10 CFU/g |
| Àròpọ̀ ìwúkàrà àti àwọn mọ́ọ̀dì | ≤ 10 CFU/g |
| Escherichia Coli | Odi/1g |
| Salmonella | Odi/10g |
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa



